曲阜师范大学2016年接收推荐免试硕士研究生拟录取名单公示
Date: 2015-11-03
我校2016年接收推荐免试硕士研究生工作已经结束,根据《曲阜师范大学2016年接收推荐免试硕士研究生工作办法》相关要求,现将我校本年度接收的推荐免试硕士研究生名单予以公示。若有异议,请向学校纪委办公室或研究生招生办公室反映。纪委办公室电话:0537-4455662;研究生招生办公室电话0537-4455327。
附拟录取名单:
拟录取学院  | 拟录取专业  | 姓名  | 复试成绩  | 
文学院  | 学科教学(语文)  | 陈杉杉  | 278  | 
文学院  | 汉语国际教育  | 苏明明  | 274  | 
文学院  | 中国语言文学  | 程德香  | 268  | 
文学院  | 中国语言文学  | 李佳静  | 270  | 
文学院  | 中国语言文学  | 刘俐  | 271  | 
文学院  | 中国语言文学  | 孙胜男  | 279  | 
文学院  | 中国语言文学  | 徐怀凤  | 271  | 
文学院  | 中国语言文学  | 张晗  | 274  | 
文学院  | 中国语言文学  | 张誉上  | 272  | 
文学院  | 中国语言文学  | 钟灵  | 277  | 
政治与公共管理学院  | 伦理学  | 王璐  | 258  | 
政治与公共管理学院  | 政治学理论  | 刘志秀  | 258  | 
政治与公共管理学院  | 政治学理论  | 闫寒  | 259  | 
政治与公共管理学院  | 马克思主义理论  | 李文伟  | 264  | 
政治与公共管理学院  | 马克思主义理论  | 李永峰  | 259  | 
政治与公共管理学院  | 马克思主义理论  | 孙慧  | 262  | 
政治与公共管理学院  | 马克思主义理论  | 田文君  | 257  | 
历史文化学院  | 学科教学(历史)  | 刘慧  | 276  | 
历史文化学院  | 学科教学(历史)  | 卢奇  | 275  | 
历史文化学院  | 中国史  | 郭静  | 274  | 
历史文化学院  | 中国史  | 韩启云  | 281  | 
历史文化学院  | 中国史  | 孟娟  | 274  | 
历史文化学院  | 中国史  | 谢艳秀  | 271  | 
历史文化学院  | 中国史  | 张斌  | 275  | 
历史文化学院  | 世界史  | 鞠媚洁  | 270  | 
历史文化学院  | 世界史  | 孟兆鑫  | 250  | 
历史文化学院  | 世界史  | 王晶玉  | 271  | 
历史文化学院  | 世界史  | 袁红新  | 265  | 
外国语学院  | 英语笔译  | 李燕  | 264  | 
教育科学学院  | 教育学  | 顾慧  | 278.88  | 
教育科学学院  | 教育学  | 贾舒宇  | 285.36  | 
教育科学学院  | 心理学  | 董天天  | 271.65  | 
教育科学学院  | 心理学  | 王雪  | 277.07  | 
教育科学学院  | 小学教育  | 董西花  | 276.32  | 
美术学院  | 美术学  | 陈晓菲  | 284  | 
美术学院  | 美术学  | 江山  | 290  | 
美术学院  | 美术学  | 孙浩  | 280  | 
美术学院  | 美术学  | 徐昕昕  | 285  | 
美术学院  | 美术  | 郭影玲  | 281  | 
美术学院  | 美术  | 戎雯  | 285  | 
音乐学院  | 音乐与舞蹈学  | 吴玉莹  | 66  | 
音乐学院  | 音乐与舞蹈学  | 张峻珲  | 66  | 
音乐学院  | 音乐与舞蹈学  | 张宇  | 64  | 
音乐学院  | 音乐  | 曾晓丹  | 59  | 
音乐学院  | 音乐  | 陈倩  | 64  | 
音乐学院  | 音乐  | 费凡  | 64.65  | 
音乐学院  | 音乐  | 骆兰帅  | 64  | 
体育科学学院  | 体育学  | 安文雪  | 262  | 
体育科学学院  | 体育学  | 韩知凝  | 275  | 
体育科学学院  | 体育学  | 任长敏  | 276  | 
体育科学学院  | 体育学  | 唐海峰  | 267  | 
体育科学学院  | 体育学  | 王霞  | 277  | 
体育科学学院  | 体育学  | 王姿君  | 270  | 
体育科学学院  | 体育学  | 许华双  | 265  | 
体育科学学院  | 体育学  | 伊佳淋  | 274  | 
体育科学学院  | 体育学  | 张晓  | 271  | 
经济学院  | 金融  | 王旭  | 283  | 
经济学院  | 金融  | 周俊珍  | 278  | 
经济学院  | 统计学  | 吕珊珊  | 275  | 
经济学院  | 统计学  | 石伟乐  | 280  | 
经济学院  | 统计学  | 孙义婷  | 274  | 
经济学院  | 统计学  | 张晓姗  | 278  | 
法学院  | 马克思主义理论  | 贾广辉  | 252  | 
法学院  | 马克思主义理论  | 姜慧慧  | 252  | 
法学院  | 马克思主义理论  | 李腾飞  | 259  | 
法学院  | 马克思主义理论  | 穆辰辰  | 249  | 
法学院  | 马克思主义理论  | 石熠  | 263  | 
法学院  | 马克思主义理论  | 吴通  | 248  | 
法学院  | 马克思主义理论  | 张群  | 239  | 
翻译学院  | 外国语言文学  | 陈晓颖  | 278  | 
翻译学院  | 外国语言文学  | 成倩倩  | 275  | 
翻译学院  | 外国语言文学  | 管琳  | 262  | 
翻译学院  | 外国语言文学  | 李园园  | 260  | 
翻译学院  | 外国语言文学  | 刘丽丽  | 265  | 
书法学院  | 艺术学  | 郭锐颖  | 263  | 
书法学院  | 艺术学  | 王冰茹  | 267  | 
书法学院  | 艺术学  | 辛彤彤  | 257  | 
书法学院  | 艺术学  | 邢若楠  | 261  | 
书法学院  | 艺术学  | 于立松  | 259  | 
自动化研究所  | 数学  | 吴忧  | 268  | 
数学科学学院  | 数学  | 宋小平  | 273  | 
数学科学学院  | 数学  | 周游  | 267  | 
物理工程学院  | 教育学  | 刘晓坤  | 268  | 
物理工程学院  | 学科教学(物理)  | 秦晓阳  | 266  | 
传媒学院  | 教育技术学  | 孙文钰  | 264.8  | 
传媒学院  | 教育技术学  | 文馨  | 257.8  | 
传媒学院  | 图书馆学  | 高丹  | 258.5  | 
传媒学院  | 图书馆学  | 隋欣欣  | 254  | 
传媒学院  | 图书馆学  | 许欢  | 251.5  | 
传媒学院  | 图书馆学  | 于舒曼  | 253  | 
传媒学院  | 戏剧与影视学  | 赵盼超  | 257.8  | 
信息科学与工程学院  | 计算机科学与技术  | 韩璐  | 257  | 
信息科学与工程学院  | 计算机科学与技术  | 侯米潇  | 268  | 
信息科学与工程学院  | 计算机科学与技术  | 李晓晓  | 259  | 
信息科学与工程学院  | 计算机科学与技术  | 刘嫚嫚  | 270  | 
信息科学与工程学院  | 计算机科学与技术  | 刘芸翠  | 251  | 
信息科学与工程学院  | 计算机科学与技术  | 孙萁  | 281  | 
信息科学与工程学院  | 计算机科学与技术  | 孙英霞  | 257  | 
信息科学与工程学院  | 计算机科学与技术  | 武舒  | 270  | 
信息科学与工程学院  | 计算机科学与技术  | 张闪闪  | 257  | 
信息科学与工程学院  | 计算机科学与技术  | 赵倩  | 261  | 
信息科学与工程学院  | 计算机科学与技术  | 甄雪  | 258  | 
信息科学与工程学院  | 通信与信息系统  | 张艮格  | 272  | 
生命科学学院  | 学科教学(生物)  | 李飞飞  | 273  | 
生命科学学院  | 学科教学(生物)  | 刘路娟  | 267  | 
生命科学学院  | 学科教学(生物)  | 孙霞  | 269  | 
生命科学学院  | 学科教学(生物)  | 张飘飘  | 272  | 
生命科学学院  | 学科教学(生物)  | 张婉莹  | 272  | 
生命科学学院  | 生物学  | 王雪  | 280  | 
地理与旅游学院  | 教育学  | 王芯芯  | 246  | 
地理与旅游学院  | 教育学  | 夏玲玉  | 253  | 
地理与旅游学院  | 学科教学(地理)  | 李明珍  | 257  | 
地理与旅游学院  | 学科教学(地理)  | 吴琼  | 254  | 
地理与旅游学院  | 地理学  | 刘元慧  | 252  | 
管理学院  | 数学  | 郭文迪  | 278  | 
88858cc永利官网  | 系统科学  | 张燕青  | 269  | 
88858cc永利官网  | 教育技术学  | 王月  | 252  | 
88858cc永利官网  | 教育技术学  | 张培培  | 265  | 
88858cc永利官网  | 控制科学与工程  | 杜勇  | 264  | 
88858cc永利官网  | 控制科学与工程  | 付华珺  | 269  | 
88858cc永利官网  | 控制科学与工程  | 秦川  | 262  | 
88858cc永利官网  | 控制科学与工程  | 王楠楠  | 270  | 
88858cc永利官网  | 电气工程  | 郭登鹏  | 264  | 
88858cc永利官网  | 电气工程  | 刘晓瑞  | 264  | 
88858cc永利官网  | 电气工程  | 张广慧  | 270  | 
