14级电气工程及其自动化专业人才培养方案
Date: 2015-11-27
电气工程及其自动化专业人才培养方案
Electrical Engineering and Automation
专业代码:080601
培养方案修订负责人: 王强德 方案写作执笔人:周士贵,王强德
本专业于2002年设置,2003年招收本科生。下设电气控制技术、电力系统自动化两个方向。电气工程及其自动化属工学学科门类下电气类一级学科的本科专业,与本专业相近的专业有自动化、测控技术与仪器等。
一、专业培养目标与要求
(一)培养目标
本专业培养具备电气工程领域相关的基础理论、专业制技术和实践能力,能在电气工程领域的装备制造、系统运行、技术开发等部门从事设计、研发、运行等工作的复合型工程科技人才。
(二)培养要求
本专业学生主要学习电路、电磁场、电子技术、计算机技术、电机学和自动控制等方面的基础理论、专业知识和专业技能。本专业主要特点是强电与弱电结合、软件与硬件结合、元件与系统结合。本专业学生接受电工、电子、信息、控制及计算机技术方面的基本训练,掌握解决电气工程领域中的装备设计与制造、系统分析与运行及控制问题的基本能力。
毕业生应获得以下几个方面的知识和能力:
1.具备马克思主义的立场与观点,能够透彻理解与坚决贯彻落实国家的大政方针,拥护中国共产党,热爱祖国,关爱民生。
2.具备正确的人生观与价值观,养成良好的道德情操和个人行为规范,具有团结协作、诚信守法、公平竞争的意识,有社会责任感,乐于奉献。
3.系统地掌握电气工程学科的基本理论和基本知识,主要包括电工理论、电子技术、信息处理、控制理论、计算机软硬件基本原理与应用等。
4.掌握电气工程相关的系统分析方法、设计方法和实验技术。
5.获得较好的工程实践训练,具有较熟练地计算机应用能力。
6.具有本专业领域内1~2个专业方向的知识与技能,了解本专业学科发展前沿的发展趋势。
7.至少掌握一门外语,能熟练阅读本专业外文文献。能够在本学科及相关学科领域中继续培养深造。
8.具有较扎实的自然科学基础,具备应有的传统文化知识,继承祖国传统文化的优秀因子,养成健康、高尚的审美观念和审美能力,形成具有传统文化底蕴与现代精神的健全人格。
9.具备健康的体魄和良好的心理素质,能够承受来自工作、生活的各种压力,具有较强的适应新环境的能力,能够文明、快乐、充实地工作、学习、生活。
10.具有良好的职业道德、敬业精神和社会责任感。
二、学制与修业年限
学制四年。实行弹性学制,修业年限3~6年,必须修够规定的学分方能毕业。
三、主干课程及主要专业实验
(一)主干课程
电路Circuit Theory、模拟电子技术基础Analogous Electronics Technology Basic、数字电子技术基础Digital Electronics Technology Basic、微机原理及应用Principle & Application of Microcomputer、自动控制原理Automatic Control Principles、电机与拖动Electric Machinery and Drag、电力电子技术Power Electronics Technology、电力系统分析Power System Analysis、电力系统继电保护Power System Relay Protection、电气工程概论Electrical Engineering Introduction、工厂供电Factory Power Supply。
(二)主要专业实验
电路、数字电子技术基础、模拟电子技术基础、微机原理及应用、自动控制原理、单片机原理与应用、电机与拖动、电力电子技术、电力系统继电保护、电力系统自动化等。
四、主要实践教学环节
(一)课程论文(设计)
课程论文(设计)是在学习专业课的过程中所进行的实践教学活动,一般依托所学习的某一门课程进行,安排在第3~6学期,要求每人完成2篇,完成并符合要求,每篇1学分,共2学分。
(二)金工实习
金工实习是在学习专业课的过程中所进行的实践教学活动,是对所学习的专业内容进行实际考察学习,以培养、锻炼专业能力。安排在第4~6学期进行,用时4~6周,计4学分。
(三)专业实习
专业实习是重要的实践性教学环节,其目的是全面培养、提升学生的实际工作能力。生产实习一般安排在第8学期进行,用时6至8周。完成实习并符合要求,计8学分。
(四)毕业论文(设计)
毕业论文(设计)是学程即将结束时培养、检查学生学习成效、工作能力和科研能力重要的实践教学环节,安排在第8学期进行,用时8周。完成并符合要求,计8学分。
五、学位授予
工学学士。
六、学时学分分配表
表1 学时、学分分配表
课程类型  | 学时  | 学分  | |||
学时  | 比例  | 学分  | 比例  | ||
理论 课程  | 公共基础课  | 549  | 76%  | 26  | 70%  | 
学科基础课  | 475  | 27  | |||
专业基础课  | 561  | 33  | |||
专业方向限选课  | 204  | 12  | |||
专业任选课  | 136  | 8  | |||
公共选修课  | 108  | 6  | |||
实践 教学  | 公共基础课实践教学  | 365  | 24%  | 16  | 30%  | 
专业实验实训课  | 260  | 8  | |||
军事理论与训练  | √  | 2  | |||
课程论文(设计)  | √  | 2  | |||
专业见习(金工实习)  | √  | 4  | |||
专业实习  | √  | 8  | |||
毕业论文(设计)  | √  | 8  | |||
合计  | 2658  | 100%  | 160  | 100%  | |
专业名称  | 电气工程及其自动化  | 校区  | 日照  | 学科门类  | 工学  | ||||||||||
学院  | 88858cc永利官网  | 合并招生专业  | 测控技术与仪器  | 可否进行双学位双专业培养  | 是  | ||||||||||
课程类型  | 课程 代码  | 课程名称  | 学分  | 学时  | 开课学期和周学时  | 考核  | |||||||||
理论  | 理论  | 实践  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | |||||
公共基础课(42学分)  | 510001  | 思想道德修养与法律基础  | 3  | 36  | 18  | 2\1  | 考试  | ||||||||
510002  | 中国近现代史纲要  | 2  | 36  | 2  | 考试  | ||||||||||
510003  | 马克思主义基本原理  | 3  | 36  | 18  | 2\1  | 考试  | |||||||||
510004  | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论  | 6  | 54  | 54  | 3\3  | 考试  | |||||||||
520001  | 大学英语1  | 3  | 54  | 18  | 3\1  | 考试  | |||||||||
520002  | 大学英语2  | 3  | 54  | 18  | 3\1  | 考试  | |||||||||
520003  | 大学英语3  | 3  | 54  | 18  | 3\1  | 考试  | |||||||||
520004  | 大学英语4  | 3  | 54  | 18  | 3\1  | 考试  | |||||||||
530001  | 体育1  | 1  | 2  | 34  | 2  | 考试  | |||||||||
530002  | 体育2  | 1  | 2  | 34  | 2  | 考试  | |||||||||
530003  | 体育3  | 1  | 2  | 34  | 2  | 考试  | |||||||||
530004  | 体育4  | 1  | 2  | 34  | 2  | 考试  | |||||||||
170001  | 计算机文化基础  | 3  | 45  | 15  | 3\1  | 考试  | |||||||||
170003  | C语言程序设计  | 3  | 36  | 36  | 2\2  | 考试  | |||||||||
050001  | 大学生心理健康教育  | 1  | 18  | 2/9  | 考试  | ||||||||||
030001  | 孔子与儒家文化  | 1  | 16  | 2/8  | 考试  | ||||||||||
540001  | 大学生职业规划  | 1  | 16  | 2/8  | 考查  | ||||||||||
540002  | 大学生就业指导  | 1  | 16  | 2/8  | 考查  | ||||||||||
550001  | 形势与政策  | 2  | 16  | 16  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 考查  | ||
学科基础课(28学分)  | 161001  | 高等数学1  | 5  | 90  | 5  | 考试  | |||||||||
161010  | 高等数学2  | 6  | 108  | 6  | 考试  | ||||||||||
161003  | 线性代数  | 3  | 54  | 3  | 考试  | ||||||||||
161011  | 机械(工程)制图  | 3  | 36  | 36  | 2\2  | 考试  | |||||||||
161006  | 大学物理1  | 3  | 51  | 16  | 3\1  | 考试  | |||||||||
161007  | 大学物理2  | 3  | 51  | 8  | 3\1  | 考试  | |||||||||
161008  | 复变函数  | 2  | 34  | 2  | 考试  | ||||||||||
161009  | 概率论与数理统计  | 3  | 51  | 3  | 考试  | ||||||||||
专业基础课(37学分)  | 162016  | 电路1  | 3.5  | 51  | 18  | 3\1  | 考试  | ||||||||
162017  | 电路2  | 3.5  | 51  | 18  | 3\1  | 考试  | |||||||||
162018  | 数字电子技术基础  | 4.5  | 51  | 18  | 3\1  | 考试  | |||||||||
162019  | 模拟电子技术基础  | 3.5  | 68  | 18  | 4\1  | 考试  | |||||||||
162020  | 单片机原理与应用  | 3.5  | 51  | 18  | 3\1  | 考试  | |||||||||
162021  | 自动控制原理  | 4  | 68  | 4  | 考试  | ||||||||||
162007  | 电机与拖动  | 4.5  | 68  | 16  | 4\1  | 考试  | |||||||||
2E+05  | 微机原理与应用  | 3.5  | 51  | 18  | 3\1  | 考试  | |||||||||
162009  | 电力电子技术  | 3.5  | 51  | 12  | 3\1  | 考试  | |||||||||
162010  | 电气工程概论  | 3  | 51  | 3  | 考试  | ||||||||||
专业方向限选课  | 电力系统及其自动化(13学分)  | 163001  | 电力系统分析  | 3  | 51  | 3  | 考试  | ||||||||
163002  | 工厂供电  | 3  | 51  | 3  | 考试  | ||||||||||
163031  | 电力系统继电保护  | 3.5  | 51  | 12  | 3\1  | 考试  | |||||||||
163033  | 电力系统自动化  | 3.5  | 51  | 12  | 3\1  | 考试  | |||||||||
电气控制技术(13学分)  | 163006  | 电气控制与PLC技术  | 3  | 34  | 30  | 2\2  | 考试  | ||||||||
163026  | 计算机控制技术  | 3.5  | 51  | 16  | 3\1  | 考试  | |||||||||
163015  | DSP原理与应用  | 3.5  | 51  | 20  | 2  | 考试  | |||||||||
163030  | 运动控制系统  | 3  | 48  | 8  | 3\1  | 考试  | |||||||||
专业任选课(10学分)  | 164002  | 电磁场  | 4  | 34  | 6  | 2\1  | 考查  | ||||||||
164003  | VC++程序设计  | 3  | 34  | 32  | 2\1  | 考查  | |||||||||
164035  | 信号与系统  | 3  | 51  | 3  | 考查  | ||||||||||
164024  | 现代控制理论  | 2  | 34  | 2  | 考查  | ||||||||||
164036  | 电子设计自动化  | 2.5  | 34  | 18  | 2\1  | 考查  | |||||||||
164037  | 电力新技术  | 4  | 34  | 2  | 考查  | ||||||||||
164038  | 新能源发电  | 4  | 34  | 2  | 考查  | ||||||||||
164039  | 电力系统自动装置与二次回路  | 4  | 34  | 2  | 考查  | ||||||||||
164040  | 高电压技术  | 4  | 34  | 2  | 考查  | ||||||||||
164007  | 嵌入式系统应用与开发  | 2.5  | 34  | 20  | 2\1  | 考查  | |||||||||
164008  | 控制系统仿真  | 2.5  | 34  | 18  | 2\1  | 考查  | |||||||||
164011  | 计算机网络与通信技术  | 2.5  | 34  | 18  | 2\1  | 考查  | |||||||||
164013  | 智能电网与微电网  | 2  | 34  | 2  | 考查  | ||||||||||
164016  | 配电系统自动化  | 2  | 34  | 2  | 考查  | ||||||||||
164048  | 变频技术及应用  | 2  | 34  | 2  | 考查  | ||||||||||
164019  | 专业英语  | 2  | 34  | 2  | 考查  | ||||||||||
164041  | 电力系统综合自动化与智能化  | 2.5  | 34  | 12  | 2\1  | 考查  | |||||||||
164042  | 电力设备在线检测  | 2  | 34  | 2  | 考查  | ||||||||||
164034  | 电机学  | 2  | 34  | 2  | 考查  | ||||||||||
2E+05  | 电气工程技术(双语)  | 2  | 34  | 2  | 考查  | ||||||||||
公共选修课(6学分)  | 传统文化类  | 2  | 36  | √  | √  | √  | √  | √  | 考查  | ||||||
社会科学类  | 2  | 36  | √  | √  | √  | √  | √  | 考查  | |||||||
理工技术类  | √  | √  | √  | √  | √  | 考查  | |||||||||
艺体生活类  | 2  | 36  | √  | √  | √  | √  | √  | 考查  | |||||||
实践教学环节(24学分)  | 军事理论与训练  | 2  | 3周  | √  | 考查  | ||||||||||
2E+05  | 课程论文(设计)  | 2  | √  | √  | √  | √  | 考查  | ||||||||
166002  | 金工实习  | 4  | √  | √  | √  | 考查  | |||||||||
创新实践  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 考查  | ||||||
166003  | 专业实习  | 8  | 8周  | 考查  | |||||||||||
166004  | 毕业论文(设计)  | 8  | 8周  | 考查  | |||||||||||
备注  | 1.所选方向之外的其他方向的限选课程,均可作为专业任选课进行选修。 2﹒表中“\”前为理论学时,其后为实践实验学时,“/”前为周学时数,其后为开课周数。  | ||||||||||||||
- Prev: 14级印刷工程专业培养方案
 - Next: 14级测控技术与仪器专业人才培养方案
 
