2015级印刷工程专业人才培养方案(2015-9-20)
Date: 2015-11-27
专业名称  | 印刷工程(非师范)  | 校区  | 日照校区  | 学科门类  | 工学  | |||||||||||
学院  | 88858cc永利官网  | 合并招生专业  | 无  | 可否进行双学位双专业培养  | 否  | |||||||||||
课程类型  | 课程 代码  | 课程名称  | 学分  | 学时  | 开课学期和周学时  | 考核  | ||||||||||
理论  | 实践  | 理论  | 实践  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | |||||
公共基础课(42学分)  | 510001  | 思想道德修养与法律基础  | 2  | 1  | 36  | 18  | 2\1  | 考试  | ||||||||
510002  | 中国近现代史纲要  | 2  | 0  | 36  | 2  | 考试  | ||||||||||
510003  | 马克思主义基本原理  | 2  | 1  | 36  | 18  | 2\1  | 考试  | |||||||||
510004  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | 3  | 3  | 54  | 54  | 3\3  | 考试  | |||||||||
520001  | 大学英语1  | 2  | 1  | 54  | 18  | 3\1  | 考试  | |||||||||
520002  | 大学英语2  | 2  | 1  | 54  | 18  | 3\1  | 考试  | |||||||||
520003  | 大学英语3  | 2  | 1  | 54  | 18  | 3\1  | 考试  | |||||||||
520004  | 大学英语4  | 2  | 1  | 54  | 18  | 3\1  | 考试  | |||||||||
530001  | 体育1  | 0  | 1  | 2  | 34  | 2  | 考试  | |||||||||
530002  | 体育2  | 0  | 1  | 2  | 34  | 2  | 考试  | |||||||||
530003  | 体育3  | 0  | 1  | 2  | 34  | 2  | 考试  | |||||||||
530004  | 体育4  | 0  | 1  | 2  | 34  | 2  | 考试  | |||||||||
170001  | 计算机文化基础  | 2  | 1  | 45  | 15  | 3\1  | 考试  | |||||||||
170003  | C语言程序设计  | 2  | 1  | 36  | 36  | 2\2  | 考试  | |||||||||
050001  | 大学生心理健康教育  | 1  | 0  | 18  | 2/9  | 考试  | ||||||||||
030001  | 孔子与儒家文化  | 1  | 0  | 16  | 2/8  | 考试  | ||||||||||
540001  | 大学生职业规划  | 1  | 0  | 16  | 2/8  | 考查  | ||||||||||
540002  | 大学生就业指导  | 1  | 0  | 16  | 2/8  | 考查  | ||||||||||
550001  | 形势与政策  | 1  | 1  | 16  | 16  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 考查  | ||
学科基础课(27学分)  | 151001  | 基础化学1  | 3  | 45  | 3  | 考试  | ||||||||||
151002  | 工程图学  | 3  | 0.5  | 45  | 12  | 3\1  | 考试  | |||||||||
151003  | 高等数学1  | 4  | 60  | 4  | 考试  | |||||||||||
151004  | 高等数学2  | 3  | 51  | 3  | 考试  | |||||||||||
151005  | 基础化学2  | 3  | 0.5  | 51  | 20  | 3\1  | 考试  | |||||||||
151006  | 大学物理1  | 3  | 51  | 8  | 3\1  | 考试  | ||||||||||
151007  | 大学物理2  | 3  | 51  | 8  | 3\1  | 考试  | ||||||||||
151008  | 线性代数和概率论数理统计  | 4  | 68  | 4  | 考试  | |||||||||||
专业基础课(35学分)  | 152001  | 印刷概论  | 1  | 20  | 6  | 2  | 考试  | |||||||||
152002  | 色彩学  | 3  | 51  | 8  | 3  | 考试  | ||||||||||
152003  | 页面描述语言  | 2  | 34  | 8  | 2\1  | 考试  | ||||||||||
152004  | 电工学1  | 3  | 51  | 8  | 3\1  | 考试  | ||||||||||
152005  | 电工学2  | 3  | 51  | 8  | 3\1  | 考试  | ||||||||||
152006  | 图形图像软件应用  | 1  | 1  | 16  | 30  | 1\2  | 考试  | |||||||||
152007  | 信息记录材料及应用  | 2  | 34  | 8  | 2  | 考试  | ||||||||||
152008  | 印前处理原理与技术  | 2  | 34  | 8  | 2  | 考试  | ||||||||||
152009  | 机械设计基础  | 2  | 34  | 2  | 考试  | |||||||||||
152010  | 印刷原理与工艺  | 3  | 51  | 10  | 3  | 考试  | ||||||||||
152011  | 文字信息处理与排版  | 2  | 1  | 34  | 30  | 2\2  | 考试  | |||||||||
152012  | 印品质量控制与检测  | 2  | 34  | 6  | 2  | 考试  | ||||||||||
152013  | 印刷色彩管理  | 2  | 34  | 6  | 2  | 考试  | ||||||||||
152014  | 印刷设备  | 2  | 34  | 16  | 2\1  | 考试  | ||||||||||
152015  | 跨媒体出版  | 2  | 1  | 34  | 30  | 2\2  | 考试  | |||||||||
专  | 数字印刷(11学分)  | 153001  | 计算机图形学  | 2  | 0.5  | 32  | 12  | 2\1  | 考试  | |||||||
153002  | 数字图像处理  | 2  | 32  | 8  | 2\1  | 考试  | ||||||||||
153003  | 计算机集成印刷系统  | 2  | 32  | 8  | 2\1  | 考查  | ||||||||||
153004  | 数字印刷  | 2  | 32  | 8  | 2\1  | 考试  | ||||||||||
153005  | 数字内容管理  | 2  | 0.5  | 32  | 12  | 2\1  | 考查  | |||||||||
印刷材料及工艺(11学分)  | 153006  | 高分子物理与化学  | 2  | 32  | 2  | 考试  | ||||||||||
153007  | 材料科学基础  | 2  | 32  | 2  | 考试  | |||||||||||
153008  | 印刷材料及适性  | 3  | 48  | 12  | 3\1  | 考试  | ||||||||||
153009  | 印后加工工艺  | 2  | 32  | 2  | 考查  | |||||||||||
153010  | 特种印刷  | 2  | 32  | 6  | 2  | 考查  | ||||||||||
专业任选课(12学分)  | 154001  | 平面设计  | 2  | 0.5  | 32  | 12  | 2\1  | 考查  | ||||||||
154002  | Matlab基础  | 2  | 0.5  | 32  | 12  | 2\1  | 考查  | |||||||||
154003  | 网页设计与网站维护  | 2  | 0.5  | 32  | 12  | 2\1  | 考查  | |||||||||
154004  | VC++程序设计  | 2  | 0.5  | 34  | 14  | 2\1  | 考查  | |||||||||
154005  | 现代企业管理  | 2  | 32  | 2  | 考查  | |||||||||||
154006  | 印刷应用光学  | 2  | 32  | 2  | 考查  | |||||||||||
154007  | 编辑出版理论与技能  | 2  | 32  | 2  | 考查  | |||||||||||
154008  | 数字半色调技术  | 1  | 18  | 1  | 考查  | |||||||||||
154009  | 数字印刷  | 2  | 32  | 8  | 2\1  | 考查  | ||||||||||
154010  | 传播学  | 2  | 32  | 2  | 考查  | |||||||||||
154011  | 通信与信息系统  | 2  | 32  | 2  | 考查  | |||||||||||
154012  | 新闻学概论  | 2  | 32  | 2  | 考查  | |||||||||||
154013  | 摄影技艺  | 2  | 32  | 2  | 考查  | |||||||||||
154014  | 印刷标准与法规  | 2  | 32  | 2  | 考查  | |||||||||||
154015  | 印刷专业外语  | 2  | 32  | 2  | 考查  | |||||||||||
154016  | 显示材料与技术  | 2  | 32  | 2  | 考查  | |||||||||||
154017  | 防伪印刷  | 1  | 18  | 1  | 考查  | |||||||||||
154018  | 印刷发展史  | 2  | 32  | 2  | 考查  | |||||||||||
154019  | 包装结构设计  | 2  | 32  | 2  | 考查  | |||||||||||
154020  | 数据库技术  | 2  | 32  | 2  | 考查  | |||||||||||
154021  | 市场营销  | 2  | 32  | 2  | 考查  | |||||||||||
154022  | 科技论文写作  | 1  | 18  | 1  | 考查  | |||||||||||
154023  | 印后加工工艺  | 2  | 32  | 2  | 考查  | |||||||||||
154024  | 信息与编码  | 2  | 32  | 2  | 考查  | |||||||||||
公共选修课(6学分)  | 传统文化类  | 2  | 36  | √  | √  | √  | √  | √  | 考查  | |||||||
社会科学类  | 2  | 36  | √  | √  | √  | √  | √  | 考查  | ||||||||
艺体生活类  | 2  | 36  | √  | √  | √  | √  | √  | 考查  | ||||||||
实践教学环节(27学分)  | 军事理论与训练  | 2  | 3周  | √  | 考查  | |||||||||||
课程论文(设计)  | 2  | √  | √  | √  | √  | 考查  | ||||||||||
金工实习  | 1  | 1周  | 考查  | |||||||||||||
专业实习  | 4  | √  | 考查  | |||||||||||||
综合性实验设计  | 2  | √  | √  | √  | 考查  | |||||||||||
创新实践  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 考查  | |||||||
生产实习  | 8  | 8周  | 考查  | |||||||||||||
毕业论文(设计)  | 8  | 8周  | 考查  | |||||||||||||
备注  | 1.所选方向之外的其他方向的限选课程,均可作为专业任选课进行选修。 2﹒表中“\”前为理论学时,其后为实践实验学时,“/”前为周学时数,其后为开课周数。  | |||||||||||||||
- Prev: 15级88858cc永利官网智能制造专业人才培养方案
 - Next: 15级88858cc永利官网印刷工程专业培养方案
 
